이용안내
INFORMATION
비급여항목안내
「의료법 시행규칙」 제42조의2제1항에 의거 의료보수에 관하여 아래와 같이 안내합니다.
| 분 류 | 의료기관에서 사용하는 | 정정금액 | 이전금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 중분류/소분류/상세분류 | 코드 | 명칭 | ||
| FZ7330000 | 기능검사료/비디오전기안진검사 | FZ733 | 비디오안진검사 | 100,000 | 100,000 | 
| MX1220000 | 이학요법료/도수치료 | ZB100 | 도수치료1 | 10,000 | 10,000 | 
| EB4020000 | 초음파 검사료(기본초음파) | USEXTR15 | 근골격초음파15 | 15,000 | 15,000 | 
| FB0300100 | 기능검사료/신경인지기능검사-개별검사-유형 III/ 레이복합도형검사 | ZA019 | 신경인지기능검사개별유형검사-레이복합도형검사 | 150,000 | 150,000 | 
| FB0300200 | 기능검사료/신경인지기능검사-개별검사-유형 III/ 보스톤사물이름 대기검사-60문항 | ZA020 | 신경인지기능검사-보스톤사물이름대기검사 | 150,000 | 150,000 | 
| FB0300300 | 기능검사료/신경인지기능검사-개별검사-유형 III/ 위스콘신카드분류검사 | ZA021 | 신경인지기능검사-위스콘카드분류검사 | 150,000 | 150,000 | 
| FB0400100 | 기능검사료/신경인지기능검사-개별검사-유형 IV/ 서울언어학습검사 | ZA022 | 신경인지기능검사-서울언어학습검사 | 150,000 | 150,000 | 
| FB0600100 | 기능검사료/신경인지기능검사-개별검사-유형 VI/ 웨스턴 실어증검사 | ZA023 | 신경인지기능검사-웨스턴 실어증검사 | 150,000 | 150,000 | 
| FY8950000 | 기능 검사료/신경계 기능검사/자율신경계이상검사/ 피부전도반응검사 | FY895 | 자율신경계이상검사(피부전도반응검사) | 10,000 | 10,000 | 
| FY8920000 | 기능 검사료/신경계 기능검사/자율신경계이상검사/ 발살바법 | FY892 | 자율신경계이상검사(발살바법) | 10,000 | 10,000 | 
| FY8910000 | 기능 검사료/신경계 기능검사/자율신경계이상검사/ 기립성혈압검사 | FY891 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 25,000 | 25,000 | 
| EB4610000 | 초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | ZA024 | 근골격,연부-관절초음파-손가락 | 50,000 | 50,000 | 
| EB4630000 | 초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | ZA026 | 근골격,연부초음파-주관절 | 50,000 | 50,000 | 
| EB4640000 | 초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/무릎관절 | ZA027 | 근골격,연부초음파-무릎관절 | 50,000 | 50,000 | 
| EB4650000 | 초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | ZA028 | 근골격,연부초음파-고관절 | 50,000 | 50,000 | 
| EB4660000 | 초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | ZA029 | 근골격,연부초음파-견관절 | 50,000 | 50,000 | 
| EB4670000 | 초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | ZA030 | 근골격,연부관절초음파-손목관절 | 50,000 | 50,000 | 
| EB4700000 | 초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | ZA032 | 근골격,연부 연부조직초음파-일반 | 50,000 | 50,000 | 
| EB4710000 | 초음파검사료/진단초음파/ 근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | ZA033 | 근골격,연부 연부조직초음파-정밀 | 100,000 | 100,000 | 
| EB4810000 | 초음파검사료/진단초음파/혈관-뇌혈류 초음파 | ZA034 | 혈관-뇌혈류초음파 | 100,000 | 100,000 | 
| EB4820000 | 초음파검사료/진단초음파/ 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | USCAR | 경동맥 초음파 | 50,000 | 50,000 | 
| SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | Z046 | 체외충격파치료[근골격계질환](비급여)-8 | 80,000 | 80,000 | 
| PDZ010001 | 제증명수수료/진단서/건강진단서 | WJD1 | 진단서-건강 | 20,000 | 20,000 | 
| PDZ110004 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | WCD | 진료기록영상-CD | 10,000 | 10,000 | 
| 3Z5200302 | 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | ZOSTAVAX | 스카이조스터 | 150,000 | 150,000 | 
| PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반 | WJD | 진단서-일반 | 20,000 | 20,000 | 
| 3Z5201106 | 예방접종료/인플루엔자/독감 | FLUVAC21 | 2021지씨플루쿼트리 | 35,000 | 35,000 | 
| 3Z5201701 | 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | PREVENAR | 폐렴예방(프리베나13주) | 130,000 | 130,000 | 
| PDZ030000 | 제증명수수료/사망진단서 | WJD3 | 진단서-사망진단서 | 10,000 | 10,000 | 
| PDZ070001 | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/ 신체적장애 | WJD4 | 장애정도심사용진단서(신체적장애) | 15,000 | 15,000 | 
| PDZ010002 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | WJD2 | 진단서-근로능력평가용 | 10,000 | 10,000 | 
| PDZ170000 | 제증명수수료/장애인증명서 | WJJ | 장애인증명서(연말정산용) | 1,000 | 2,000 | 
| PDZ090002 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | WHIADM | 확인서-입퇴원 | 3,000 | 3,000 | 
| PDZ090007 | 제증명수수료/확인서/진료 | WHI | 진료확인서 | 3,000 | 3,000 | 
| PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | WJS1 | 진료기록사본(1-5매) | 1,000 | 1,000 | 
| PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | WJS2 | 진료기록사본(6매이상) | 100 | 100 | 
| PDZ160000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | WJS | 제증명서 사본 | 1,000 | 1,000 | 


